| Organization | Project | -80.0 | -20.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 21.5 | 22.0 | 23.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca | AstraZeneca_P0001_T1 | 20 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Biodesix | Biodesix_P0001_T1 | -- | -- | 730 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CytoLumina | CytoLumina_P0001_T1 | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| EpicSciences | EpicSciences_P001_T1 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| FoundationMedicine | FoundationMedicine_ClinAV_T1 | 212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GenomicHealth | GenomicHealth_P0001_T1 | 232 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Guardant | Guardant_P0001_T1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 | -- | -- |
| Lexent | Lexent_P0001_T1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MSKCC | MSKCC_P0001_T1 | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- |
| Novartis | Novartis_Contrived1_T1 | 195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PersonalGenomeDx | PersonalGenomeDx_P0001_T1 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Provista | Provista_P0001_T1 | 324 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ThermoFisher | ThermoFisher_P0001_T1 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- |
| ThermoFisher | ThermoFisher_P0002_T1 | -- | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| UAMS | UAMS_P0001_T1 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 |
| UMich | UMich_P0001_T1 | -- | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| UMich | UMich_P0002_T1 | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | 54 | -- |
| USC | USC_OPT1_T1 | 977 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | TOTALS | 18 | 2086 | 99 | 730 | 79 | 40 | 9 | 500 | 54 | 32 |
